I.C.T
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Línea de producción de lámparas LED semiautomática completa de alta velocidad SMD PCBA línea de producción, línea de producción de módulos SMT LED de alta calidad, línea de montaje PCB , para ventas.
1. Máquina de recoger y colocar
Tirador de fichas avanzado
Máquina de recogida y colocación rápida y flexible
Montador de chips modular multifuncional
Máquina de colocación rápida y flexible
Modelo | Hanwha SM471 Plus | Hanwha SM481 Plus | Hanwha SM482 Plus |
Husillos | 10 husillos ×2 pórtico | 10 husillos × 1 Portal | 6 husillos × 1 Portal |
Velocidad de colocación | 78.000 CPH (óptimo) | 40.000 CPH (óptimo) | 30.000 CPH (óptimo) |
Precisión de colocación | ±40μm@μ±3σ | ±40μm@μ±3σ | ±40μm@μ±3σ |
Piezas aplicables | 0402 ~ 14 mm (alto 12 mm) | 0402 ~ 42 mm (alto 15 mm) | 0402 ~ 55 mm (alto 15 mm) |
Aplicable PCB | Máx. 510 (largo) x 460 (ancho) (estándar) | Máx. 460 (largo) x 400 (ancho) (estándar) | Máx. 460 (largo) x 400 (ancho) (estándar) |
Máx. 610 (largo) x 460 (ancho) (opcional) | Máx. 1500 (largo) x 460 (ancho) (opción) | Máx. 1200 (largo) x 510 (ancho) (opcional) | |
Dimensión (mm) | 1650×1690×1458 | 1650×1680×1530 | 1650×1680×1458 |
2. Impresora semiautomática SMT sténcil
El uso de guías lineales y la velocidad de accionamiento del motor coincidente garantizan la estabilidad y precisión de la impresión.
La presión de la hoja y la velocidad de impresión son ajustables, manómetro de precisión y pantalla del controlador de velocidad.
Banco universal modular, colocación aleatoria del dedal, fácil conversión.
Con dispositivo de alineación para tablero y marco PCB.
Modelo | P3 | P6 | P12 |
Exactitud | +/- 0,05 mm | +/- 0,05 mm | +/- 0,05 mm |
PCB Tamaño | 300x350mm | 600x350mm | 1200x350mm |
Tamaño de la plataforma | 300x350mm | 700x400mm | 1350x400mm |
sténcil Tamaño (mm) | 370*470,550*650 | 370*470,550*650 | 370*470,550*650,1500*650 |
PCB Espesor | 0,2 - 6 mm | 0,2 - 6 mm | 0,2 - 6 mm |
sténcil Posicionamiento | Manual | Manual | Manual |
Tiempo de ciclo | < 10 seg. | < 10 seg. | < 12 seg. |
Consumo de energía | 200 vatios | 200 vatios | 200 vatios |
Fuente de alimentación | Monofásico, 220 VCA 50/60 HZ | Monofásico, 220 VCA 50/60 HZ | Monofásico, 220 VCA 50/60 HZ |
Presión de aire | 4,5-6 kg/cm | 4,5-6 kg/cm | 4,5-6 kg/cm |
Velocidad de la escobilla de goma | 0-1500 mm/s | 0-1500 mm/s | 0-1500 mm/s |
Dimensión | 850x750x1650mm | 1050x750x1650mm | 1660x750x1650mm |
Peso | 280 kilos | 300 kilogramos | 356 kilos |
Longitud de la escobilla de goma | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Altura de la plataforma | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
Opción: Se puede personalizar el tamaño especial |
3. Horno de reflujo
Sistema de gestión de flujo de alta eficacia.
Sistema de protección de nitrógeno de alta estabilidad.
Sistema de refrigeración de alto rendimiento
Modelo | L8 | L10 |
Dimensión (largo* ancho* alto) mm | 5000x1250x1490 | 5800x1250x1490 |
Peso | Aprox. 1600KG | Aprox. 1800KG |
Número de zonas de calefacción | Arriba8/Abajo8 | Arriba10/Abajo10 |
Longitud de las zonas de calentamiento | 3121 mm | 3891 mm |
Ajuste del ancho del riel | M(opción:A) | |
Volumen de escape | Escapes 10M3/minx2 | |
Sistema de control | PLC+Ordenador | |
Método de control de temperatura | PID + SSR | |
Agente de transmisión | Cadena + Malla | |
Se requiere suministro eléctrico | Trifásico, 380V 50/60Hz | |
Energía para calentar | 55kW | 64kW |
Consumo de energía | 8kW | 12kW |
Tiempo de calentamiento | Aproximadamente 25 minutos | |
Temperatura. Rango de configuración | Temperatura ambiente.-- 300°C | |
Transportador SMT Altura | 900+/-20mm | |
Transportador SMT Rango de velocidad | 300~2000 mm/milla | |
Lado del carril fijo | Delantero Fijo (Opción: Trasero Fijo) | |
Método de enfriamiento | Motor de aire forzado y ventilador (estándar) |
Modelo | lira 622 | Lira 622N | Lira 732/ 733 | Lira 732N/ 733N |
Cantidad de zonas de precalentamiento | 6 | 6 | 7 | 7 |
Cantidad de zonas pico | 2 | 2 | 3 | 3 |
Máx. temperatura de soldadura | precalentamiento zonas 300 °C y zonas pico350 °C | |||
Cantidad de zonas de enfriamiento | 2 | 2 | 2 | 3 |
Ancho de malla | Estándar 440 mm (opción 560 y 680 mm) | |||
Ancho del carril | Riel único: 50 - 460 mm, Opción: 50 - 686 mm, otros anchos bajo pedido. Estándar de carril dúo: 50 - 290 mm*2 | |||
Dimensions | 5150*1400*1500mm | 5150*1400*1500mm | 5850*1400*1500mm | 6250*1400*1500mm |
Peso | 2400 kilogramos | 2600 kilogramos | 2800 kilogramos | 3000 kilogramos |
Preguntas frecuentes
Línea de producción de lámparas LED semiautomática completa de alta velocidad SMD PCBA línea de producción, línea de producción de módulos SMT LED de alta calidad, línea de montaje PCB , para ventas.
1. Máquina de recoger y colocar
Tirador de fichas avanzado
Máquina de recogida y colocación rápida y flexible
Montador de chips modular multifuncional
Máquina de colocación rápida y flexible
Modelo | Hanwha SM471 Plus | Hanwha SM481 Plus | Hanwha SM482 Plus |
Husillos | 10 husillos ×2 pórtico | 10 husillos × 1 Portal | 6 husillos × 1 Portal |
Velocidad de colocación | 78.000 CPH (óptimo) | 40.000 CPH (óptimo) | 30.000 CPH (óptimo) |
Precisión de colocación | ±40μm@μ±3σ | ±40μm@μ±3σ | ±40μm@μ±3σ |
Piezas aplicables | 0402 ~ 14 mm (alto 12 mm) | 0402 ~ 42 mm (alto 15 mm) | 0402 ~ 55 mm (alto 15 mm) |
Aplicable PCB | Máx. 510 (largo) x 460 (ancho) (estándar) | Máx. 460 (largo) x 400 (ancho) (estándar) | Máx. 460 (largo) x 400 (ancho) (estándar) |
Máx. 610 (largo) x 460 (ancho) (opcional) | Máx. 1500 (largo) x 460 (ancho) (opción) | Máx. 1200 (largo) x 510 (ancho) (opcional) | |
Dimensión (mm) | 1650×1690×1458 | 1650×1680×1530 | 1650×1680×1458 |
2. Impresora semiautomática SMT sténcil
El uso de guías lineales y la velocidad de accionamiento del motor coincidente garantizan la estabilidad y precisión de la impresión.
La presión de la hoja y la velocidad de impresión son ajustables, manómetro de precisión y pantalla del controlador de velocidad.
Banco universal modular, colocación aleatoria del dedal, fácil conversión.
Con dispositivo de alineación para tablero y marco PCB.
Modelo | P3 | P6 | P12 |
Exactitud | +/- 0,05 mm | +/- 0,05 mm | +/- 0,05 mm |
PCB Tamaño | 300x350mm | 600x350mm | 1200x350mm |
Tamaño de la plataforma | 300x350mm | 700x400mm | 1350x400mm |
sténcil Tamaño (mm) | 370*470,550*650 | 370*470,550*650 | 370*470,550*650,1500*650 |
PCB Espesor | 0,2 - 6 mm | 0,2 - 6 mm | 0,2 - 6 mm |
sténcil Posicionamiento | Manual | Manual | Manual |
Tiempo de ciclo | < 10 seg. | < 10 seg. | < 12 seg. |
Consumo de energía | 200 vatios | 200 vatios | 200 vatios |
Fuente de alimentación | Monofásico, 220 VCA 50/60 HZ | Monofásico, 220 VCA 50/60 HZ | Monofásico, 220 VCA 50/60 HZ |
Presión de aire | 4,5-6 kg/cm | 4,5-6 kg/cm | 4,5-6 kg/cm |
Velocidad de la escobilla de goma | 0-1500 mm/s | 0-1500 mm/s | 0-1500 mm/s |
Dimensión | 850x750x1650mm | 1050x750x1650mm | 1660x750x1650mm |
Peso | 280 kilos | 300 kilogramos | 356 kilos |
Longitud de la escobilla de goma | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Altura de la plataforma | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
Opción: Se puede personalizar el tamaño especial |
3. Horno de reflujo
Sistema de gestión de flujo de alta eficacia.
Sistema de protección de nitrógeno de alta estabilidad.
Sistema de refrigeración de alto rendimiento
Modelo | L8 | L10 |
Dimensión (largo* ancho* alto) mm | 5000x1250x1490 | 5800x1250x1490 |
Peso | Aprox. 1600KG | Aprox. 1800KG |
Número de zonas de calefacción | Arriba8/Abajo8 | Arriba10/Abajo10 |
Longitud de las zonas de calentamiento | 3121 mm | 3891 mm |
Ajuste del ancho del riel | M(opción:A) | |
Volumen de escape | Escapes 10M3/minx2 | |
Sistema de control | PLC+Ordenador | |
Método de control de temperatura | PID + SSR | |
Agente de transmisión | Cadena + Malla | |
Se requiere suministro eléctrico | Trifásico, 380V 50/60Hz | |
Energía para calentar | 55kW | 64kW |
Consumo de energía | 8kW | 12kW |
Tiempo de calentamiento | Aproximadamente 25 minutos | |
Temperatura. Rango de configuración | Temperatura ambiente.-- 300°C | |
Transportador SMT Altura | 900+/-20mm | |
Transportador SMT Rango de velocidad | 300~2000 mm/milla | |
Lado del carril fijo | Delantero Fijo (Opción: Trasero Fijo) | |
Método de enfriamiento | Motor de aire forzado y ventilador (estándar) |
Modelo | lira 622 | Lira 622N | Lira 732/ 733 | Lira 732N/ 733N |
Cantidad de zonas de precalentamiento | 6 | 6 | 7 | 7 |
Cantidad de zonas pico | 2 | 2 | 3 | 3 |
Máx. temperatura de soldadura | precalentamiento zonas 300 °C y zonas pico350 °C | |||
Cantidad de zonas de enfriamiento | 2 | 2 | 2 | 3 |
Ancho de malla | Estándar 440 mm (opción 560 y 680 mm) | |||
Ancho del carril | Riel único: 50 - 460 mm, Opción: 50 - 686 mm, otros anchos bajo pedido. Estándar de carril dúo: 50 - 290 mm*2 | |||
Dimensions | 5150*1400*1500mm | 5150*1400*1500mm | 5850*1400*1500mm | 6250*1400*1500mm |
Peso | 2400 kilogramos | 2600 kilogramos | 2800 kilogramos | 3000 kilogramos |
Preguntas frecuentes
Línea de producción semiautomática SMT PCBA
Línea de producción semiautomática SMT PCBA
1. Contamos con más de 20 años de experiencia en servicio técnico SMT y una red de servicio global que brinda soporte de servicio postventa de muy alta calidad a nivel local.
2. Podemos brindar asesoramiento profesional desde la preventa hasta la posventa.
3. Podemos ayudar a los clientes a brindar un servicio completo desde el uso, la instalación y la puesta en servicio de la máquina hasta la finalización del producto.
4. Contamos con almacenes globales de repuestos, que pueden brindar soporte de servicio de repuestos rápidamente.
5. Podemos ofrecer una formación más profesional para todos los clientes.
1. Contamos con más de 20 años de experiencia en servicio técnico SMT y una red de servicio global que brinda soporte de servicio postventa de muy alta calidad a nivel local.
2. Podemos brindar asesoramiento profesional desde la preventa hasta la posventa.
3. Podemos ayudar a los clientes a brindar un servicio completo desde el uso, la instalación y la puesta en servicio de la máquina hasta la finalización del producto.
4. Contamos con almacenes globales de repuestos, que pueden brindar soporte de servicio de repuestos rápidamente.
5. Podemos ofrecer una formación más profesional para todos los clientes.