Línea SMT de alta velocidad, línea de producción SMT, línea de montaje SMT, con soluciones SMT profesionales y de alta calidad. Bienvenido a contactarnos y obtener un buen precio.
1. Máquina de recogida y colocación Hanwha
Modelo | Hanwha SM471 Plus | Hanwha SM481 Plus | Hanwha SM482 Plus |
Husillos | 10 husillos ×2 pórtico | 10 husillos × 1 Portal | 6 husillos × 1 Portal |
Velocidad de colocación | 78.000 CPH (óptimo) | 40.000 CPH (óptimo) | 30.000 CPH (óptimo) |
Precisión de colocación | ±40μm@μ±3σ | ±40μm@μ±3σ | ±40μm@μ±3σ |
Piezas aplicables | 0402 ~ 14 mm (alto 12 mm) | 0402 ~ 42 mm (alto 15 mm) | 0402 ~ 55 mm (alto 15 mm) |
Aplicable PCB | Máx. 510 (largo) x 460 (ancho) (estándar) | Máx. 460 (largo) x 400 (ancho) (estándar) | Máx. 460 (largo) x 400 (ancho) (estándar) |
Máx. 610 (largo) x 460 (ancho) (opcional) | Máx. 1500 (largo) x 460 (ancho) (opción) | Máx. 1200 (largo) x 510 (ancho) (opcional) | |
Dimensión (mm) | 1650×1690×1458 | 1650×1680×1530 | 1650×1680×1458 |
2. SMT sténcil Impresora
Modelo | I.C.T-4034 | I.C.T-5151 | I.C.T-6561 | I.C.T-1500(LED) |
Tamaño del marco (mm) | 470*370 ~ 737*737 | 470*370 ~ 737*737 | 470*370 ~ 850*850 | 470*370 ~ 1800*750 |
PCB Tamaño (mm) | 50*50 ~ 400*340 | 50*50 ~ 510*510 | 80*50 ~ 650*610 | 80*50 ~ 1500*350 |
TransporteDirección | Izquierda-Derecha; Derecha-Izquierda; Izquierda-Izquierda; Derecha-derecha | |||
Sistema de soporte | Pasador magnético/mesa arriba-abajo ajustada/bloque de soporte | |||
Sistema de sujeción | Sujeción lateral, boquilla de vacío, presión Z retráctil automática | |||
Cabezal de impresora | Dos cabezales de impresión motorizados independientes | |||
Enjugador de goma Tipo | Acero inoxidable (estándar), plástico. | |||
Sistema de limpieza | Seco, Húmedo, Aspirar | |||
Inspección | Inspección 2D (estándar) | |||
Fuente de alimentación | CA: 220±10%, 50/60 HZ, 3 Kw | |||
Método de control | Control por PC | |||
Dimensión (mm) | 1220*1355*1500 | 1220*1530*1500 | 1330*1530*1500 | 2500*1220*1500 |
Peso | Aproximadamente: 1250 kg | Aproximadamente: 1300 kg | Aproximadamente: 1300 kg | Aproximadamente: 1800 kg |
Modelo | I.C.T-5134 | I.C.T-6534 | I.C.T-1200(LED) |
Tamaño del marco (mm) | 470*370 ~ 737*737 | 470*370 ~ 737*737 | 470*370 ~ 850*850 |
PCB Tamaño (mm) | 50*50 ~ 400*340 | 50*50 ~ 510*510 | 80*50 ~ 650*610 |
Dimensión (mm) | 1220*1355*1500 | 1330*1530*1500 | 2200*1200*1500 |
Peso | Aproximadamente: 1250 kg | Aproximadamente: 1300 kg | Aproximadamente: 1500 kg |
3. Horno de reflujo
Modelo | L8 | L10 |
Dimensión (largo* ancho* alto) mm | 5000x1250x1490 | 5800x1250x1490 |
Peso | Aprox. 1600KG | Aprox. 1800KG |
Número de zonas de calefacción | Arriba8/Abajo8 | Arriba10/Abajo10 |
Longitud de las zonas de calentamiento | 3121 mm | 3891 mm |
Ajuste del ancho del riel | M(opción:A) | |
Volumen de escape | Escapes 10M3/minx2 | |
Sistema de control | PLC+Ordenador | |
Método de control de temperatura | PID + SSR | |
Agente de transmisión | Cadena + Malla | |
Se requiere suministro eléctrico | Trifásico, 380V 50/60Hz | |
Energía para calentar | 55kW | 64 KW |
Consumo de energía | 8kW | 12kW |
Tiempo de calentamiento | Aproximadamente 25 minutos | |
Temperatura. Rango de configuración | Temperatura ambiente.-- 300°C | |
Transportador SMT Altura | 900+/-20mm | |
Transportador SMT Rango de velocidad | 300~2000 mm/milla | |
Lado del carril fijo | Delantero Fijo (Opción: Trasero Fijo) | |
Método de enfriamiento | Motor de aire forzado y ventilador (estándar) |
Preguntas frecuentes
Cliente I.C.T - Línea de producción de TV Hanwha LED
1. Contamos con más de 20 años de experiencia en servicio técnico SMT y una red de servicio global que brinda soporte de servicio postventa de muy alta calidad a nivel local.
2. Podemos brindar asesoramiento profesional desde la preventa hasta la posventa.
3. Podemos ayudar a los clientes a brindar un servicio completo desde el uso, la instalación y la puesta en servicio de la máquina hasta la finalización del producto.
4. Contamos con almacenes globales de repuestos, que pueden brindar soporte de servicio de repuestos rápidamente.
5. Podemos ofrecer una formación más profesional para todos los clientes.