I.C.T
SMT Barcode Inkjet Printer
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Esta unidad se utiliza para imprimir logotipo, texto, código de barras, código QR, código DM, código 2D y gráfico en PCB.
Características:
Articulo | I.C.T-410 |
Marca de impresora | Keyence (Japón) |
Resolución | 40um |
Velocidad de impresión | 1827 caracteres/s |
Precisión de impresión | ± 0.1 mm |
Tamaño de PCB | L500 * W500 mm; Espesor 0.5 mm-6 mm |
Producto aplicable | Código QR, tinta PCB, tinta, código de barras de tinta, logotipo, texto, código 2D, código 3D, etc. |
Sistema de posición | CCD+Marca |
Función de código de lectura | Leer automáticamente el código bidimensional y guardar datos, registrar y alarmar automáticamente Cuando no puede leer. |
Acceso al sistema | Puede interconectarse con ERP/MES/SAP y otros sistemas para obtener automáticamente información sobre el número de trabajo único, lote de producto, código de material, nombre especificación, etc. y codifique automáticamente el código |
Velocidad del transportador | 0 ~ 100000 mm/min |
Tamaño corporal | L1050 *W1020 *H1600 mm |
Peso | 550 kg |
Preguntas más frecuentes
Esta unidad se utiliza para imprimir logotipo, texto, código de barras, código QR, código DM, código 2D y gráfico en PCB.
Características:
Articulo | I.C.T-410 |
Marca de impresora | Keyence (Japón) |
Resolución | 40um |
Velocidad de impresión | 1827 caracteres/s |
Precisión de impresión | ± 0.1 mm |
Tamaño de PCB | L500 * W500 mm; Espesor 0.5 mm-6 mm |
Producto aplicable | Código QR, tinta PCB, tinta, código de barras de tinta, logotipo, texto, código 2D, código 3D, etc. |
Sistema de posición | CCD+Marca |
Función de código de lectura | Leer automáticamente el código bidimensional y guardar datos, registrar y alarmar automáticamente Cuando no puede leer. |
Acceso al sistema | Puede interconectarse con ERP/MES/SAP y otros sistemas para obtener automáticamente información sobre el número de trabajo único, lote de producto, código de material, nombre especificación, etc. y codifique automáticamente el código |
Velocidad del transportador | 0 ~ 100000 mm/min |
Tamaño corporal | L1050 *W1020 *H1600 mm |
Peso | 550 kg |
Preguntas más frecuentes
Experiencia exitosa:
El cliente de ETA en 35 países de todo el mundo
1. Hemos estado ayudando a los clientes a construir muchas nuevas fábricas en todo el mundo.
2. Capacitación de más de 500 expertos y técnicos para clientes.
3. se convirtió en el socio chino más confiable para usted.
Para la configuración de fábrica SMT, podemos hacer por usted:
1. Te proporcionamos una solución SMT completa para ti
2. Proporcionamos tecnología central con nuestros equipos
3. Proporcionamos el servicio tecnológico más profesional
4. Tenemos experiencia rica en la configuración de fábrica SMT
5. Podemos resolver cualquier pregunta sobre SMT
Experiencia exitosa:
El cliente de ETA en 35 países de todo el mundo
1. Hemos estado ayudando a los clientes a construir muchas nuevas fábricas en todo el mundo.
2. Capacitación de más de 500 expertos y técnicos para clientes.
3. se convirtió en el socio chino más confiable para usted.
Para la configuración de fábrica SMT, podemos hacer por usted:
1. Te proporcionamos una solución SMT completa para ti
2. Proporcionamos tecnología central con nuestros equipos
3. Proporcionamos el servicio tecnológico más profesional
4. Tenemos experiencia rica en la configuración de fábrica SMT
5. Podemos resolver cualquier pregunta sobre SMT