I.C.T
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Horno de reflujo SMD sin plomo de nitrógeno de rieles duales
Horno de soldadura de reflujo libre de plomo de alta eficiencia, horno de reflujo SMT de nitrógeno, soldadura de horno SMD de rieles duales con alta flexibilidad.
Horno de soldadura de reflujo
Sistema de gestión de flujo de alta efectivo
Sistema de protección de nitrógeno de alta estabilidad
Sistema de enfriamiento de alto rendimiento
Apoya el CBS, Unidad de aire acondicionado
Modelo | Lyra 622 | Lyra 622n | Lyra 732/733 | Lyra 732n/ 733n |
Cantidad de zonas de precalentamiento | 6 | 6 | 7 | 7 |
Cantidad de zonas máximas | 2 | 2 | 3 | 3 |
Max. temperatura de soldadura | precalentamiento zonas 300 ° C y zonas pico350 ° C | |||
Cantidad de zonas de enfriamiento | 2 | 2 | 2 | 3 |
Ancho de malla | Estándar 440 mm (opción 560 Y 680 mm) | |||
Ancho ferroviario | Rail único: 50 - 460 mm, Opción: 50 - 686 mm Otro ancho a pedido. Duo Rail Standard: 50 - 290 mm*2 | |||
Dimensions | 5150*1400*1500 mm | 5150*1400*1500 mm | 5850*1400*1500 mm | 6250*1400*1500 mm |
Peso | 2400 kg | 2600 kg | 2800 kg | 3000 kg |
Preguntas más frecuentes
Horno de reflujo SMD sin plomo de nitrógeno de rieles duales
Horno de soldadura de reflujo libre de plomo de alta eficiencia, horno de reflujo SMT de nitrógeno, soldadura de horno SMD de rieles duales con alta flexibilidad.
Horno de soldadura de reflujo
Sistema de gestión de flujo de alta efectivo
Sistema de protección de nitrógeno de alta estabilidad
Sistema de enfriamiento de alto rendimiento
Apoya el CBS, Unidad de aire acondicionado
Modelo | Lyra 622 | Lyra 622n | Lyra 732/733 | Lyra 732n/ 733n |
Cantidad de zonas de precalentamiento | 6 | 6 | 7 | 7 |
Cantidad de zonas máximas | 2 | 2 | 3 | 3 |
Max. temperatura de soldadura | precalentamiento zonas 300 ° C y zonas pico350 ° C | |||
Cantidad de zonas de enfriamiento | 2 | 2 | 2 | 3 |
Ancho de malla | Estándar 440 mm (opción 560 Y 680 mm) | |||
Ancho ferroviario | Rail único: 50 - 460 mm, Opción: 50 - 686 mm Otro ancho a pedido. Duo Rail Standard: 50 - 290 mm*2 | |||
Dimensions | 5150*1400*1500 mm | 5150*1400*1500 mm | 5850*1400*1500 mm | 6250*1400*1500 mm |
Peso | 2400 kg | 2600 kg | 2800 kg | 3000 kg |
Preguntas más frecuentes
I.C.T Russia Camera Cliente - horno de reflujo sin plomo
I.C.T Russia Camera Cliente - horno de reflujo sin plomo
Para la configuración de fábrica SMT, podemos hacer por usted:
1. Te proporcionamos una solución SMT completa para ti
2. Proporcionamos tecnología central con nuestros equipos
3. Brindamos el servicio tecnológico más profesional
4. Tenemos experiencia rica en la configuración de fábrica SMT
5. Podemos resolver cualquier pregunta sobre SMT
Para la configuración de fábrica SMT, podemos hacer por usted:
1. Te proporcionamos una solución SMT completa para ti
2. Proporcionamos tecnología central con nuestros equipos
3. Brindamos el servicio tecnológico más profesional
4. Tenemos experiencia rica en la configuración de fábrica SMT
5. Podemos resolver cualquier pregunta sobre SMT